
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 025 | 4908 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 024 | 4392 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 023 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 022 | 7757 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 021 | 4450 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 020 | 9202 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 019 | 4923 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 018 | 8502 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 017 | 6807 |
